月謝費 | 施設利用費 | 週 1 回 | 週 2 回 | 週 3 回 | |
小学1年・2年 | 20,900円 | + 1,100円 | = 22,000円 | 25,300円 | 28,600円 |
小学3年・4年 | 22,000円 | + 1,100円 | = 23,100円 | 26,400円 | 29,700円 |
小学5年・6年 | 23,100円 | + 1,100円 | = 24,200円 | 27,500円 | 30,800円 |
中学1年生 | 24,200円 | + 1,100円 | = 25,300円 | 28,600円 | 31,900円 |
中学2年生 | 25,300円 | + 1,100円 | = 26,400円 | 29,700円 | 33,000円 |
中学3年生 | 26,400円 | + 1,100円 | = 27,500円 | 30,800円 | 34,000円 |
TUYSTAA LLC
お問合せ・資料請求
お電話またはメールにてご請求ください。
TEL:42-497-2337 MAIL:tuystaa.31@ac.wakwak.com